sind unterschiedliche Einträge in den Tabellen eines Name Servers des DNS.
Damit alle Aufgaben erfüllt werden können, unterscheiden sich die Einträge.
Die Struktur dieser Datensätze ist so flexible, dass Änderungen ohne Schwierigkeiten eingepflegt werden können. So ist bereits ein AAAA oder Quad-A Record definiert, der die längere IP-Adresse für IPv6 beinhaltet.
Zeichen | Bezeichnung | Aufgabe | |
---|---|---|---|
A | Address Record | enthält einen Datensatz mit direkter Zuordnung zwischen einem Host-Namen und der dazu gehörenden IP-Adresse und kann zum direkten Kontakt zum Host benutzt werden. | |
CNAME | Canonical Name Record | Für einen Host kann als Alias ein anderer, z. B. aussagefähigerer Name bestimmt werden. Dieser Datensatz enthält den eigentlichen Namen des Hosts. | |
HINFO | Host Information Record | Enthält Informationen über den Rechnertyp und das Betriebssystem des Hosts. | |
MX | Mail Exchange Record | Enthält die IP-Adresse eines Hosts, der an Stelle eines anderen Hosts, der u. U. nicht permanent Online ist, E-Mail entgegen nimmt. Wird das Unix-Tool UUCP für den Versand von E-Mail verwendet, benötigt es unbedingt diesen Eintrag. | |
NS | Name Server Record | Enthält die IP-Adresse eines für eine bestimmte Domain zuständigen Name-Servers. | |
PTR | Pointer Record | Enthält die Umkehrung des Address Record, so dass auch an Hand einer IP-Adresse der Host-Name ermittelt werden kann. | |
RRSIG | Resource Record Signature | Enthält den öffentlichen Schlüssel für die Verifizierung der Daten. | |
SOA | Start of Authority Record | Enthält die IP-Adresse eines für eine Zone zuständigen Name Servers. |
RFC - Request for Comments
RFC 1034 - Domain Names - Concepts and Facilities (3.6. Resource Records)
RFC 4034 - Resource Records for the DNS Security Extensions